日付 | イベント | 時間 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | |||
2 | 水 | |||
3 | 木 | |||
4 | 金 | |||
5 | 土 | 仮押さえ |
||
6 | 日 | |||
7 | 月 | |||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | |||
11 | 金 | |||
12 | 土 | 仮押さえ |
||
13 | 日 | |||
14 | 月 | |||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | |||
18 | 金 | |||
19 | 土 | 仮押さえ |
||
20 | 日 | 1985の凸凹NIGHT |
OPEN 18:15 |
前売 4,000yen |
21 | 月 | |||
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | イベント予定 |
||
27 | 日 | 仮押さえ |
||
28 | 月 | |||
29 | 火 | |||
30 | 水 | |||
31 | 木 |