日付 | イベント | 時間 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 木 | |||
2 | 金 | |||
3 | 土 | |||
4 | 日 | |||
5 | 月 | The Dizzy Tones |
open 18:00 |
adv 3000yen |
6 | 火 | |||
7 | 水 | |||
8 | 木 | |||
9 | 金 | |||
10 | 土 | Tagawa Rock Festival vol.1 |
Open 16:30 |
1000yen(drink代別途要) |
11 | 日 | ☆EATING LESS |
Open 16:00 |
2000yen(ドリンク代別途要) |
12 | 月 | |||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | |||
16 | 金 | |||
17 | 土 | CMDK Night Vol 12 |
Open 17:00 |
2000yen(drink代別途要) |
18 | 日 | ☆SANA BEATS MONDAY MORNING |
Open 17:30 |
2000yen(ドリンク別途要) |
19 | 月 | |||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | 「Do'N JAM vol.5 〜 歌ものJAM Session 〜」 |
Open 19:00 |
セッション参加ミュージシャン 1000円 (2ドリンク別途) |
23 | 金 | |||
24 | 土 | |||
25 | 日 | ☆照下”Bobby”稔 |
Open 16:30 |
2000yen |
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | |||
30 | 金 | BESPER in OSAKA vol.3 |
start 18:30 |
3500yen |
31 | 土 |